Geomembrana Especial para Plantas de Relleno Geomembrana HDPE
      
                Alto coeficiente anti-filtración,  deseable  estabilidad química, rendimiento antienvejecimiento, sistema de raíces anti-plantas. 
 Bien  financiero  eficiencia,  rápido  construcción, protección del medio ambiente y no toxicidad.  Grosor: 1,0-2,0 mm; Ancho: 4-8 metros. Personalización disponible
 Grosor: 1,0-2,0 mm; Ancho: 4-8 metros. Personalización disponible 
 Alto  transportador  temperatura (-60 ℃ ~ +60 ℃) y  largo  transportador  estilos de vida  (50 años).
Geomembrana especial para plantas de vertedero Geomembrana HDPE: Espesor: 1,0-2,0 mm; Ancho: 4-8m  tamaño  de acuerdo  a  consumidor  requisitos
Características: la geomembrana HDPE tiene  espléndido  Estrés ambiental: resistencia a las grietas,  gigante  laboral  temperatura (-60 +60) y largo  proveedor  estilos de vida  (50 años). 
 Aplicación: Ambiental  seguridad  ingeniería, conservación de agua ingeniería geotécnica. ingeniería municipal. paisajismo petroquímico. minería, transporte  comodidades  ingeniería, agricultura, acuicultura (estanques de peces, revestimientos de estanques de camarones, etc.)
Estándares de implementación de productos: Estándar América GRI GM-13
| Parámetro técnico de geomembrana de HDPE (estándar GRI GM13 ASTM) | ||||||||
| Propiedades de especificaciones | Prueba | GMS0.5 | GMS0.75 | GMS1.0 | GMS1.25 | GMS1.5 | GMS2.0 | GMS2.5 | 
| Espesor | D5199 | 0,5 mm | 0,75 mm | 1,00 mm | 1,25 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 
| Densidad (≥ g/cc) | D1505 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 
| Propiedades de tracción | D6693 Tipo IV | 8 kN/m 14kN/m 12% 700% | 11 kN/m | 15kN/m | 18 kN/m | 22kN/m 40kN/m 12% 700% | 29kN/m 53 KN/m 12% 700% | 37kN/m 67kN/m 12% 700% | 
| Resistencia al desgarro (≥) | D 1004 | 64N | 93N | 125 norte | 156N | 187N | 249 norte | 311 norte | 
| Resistencia a la punción(≥) | D 4833 | 160N | 240N | 320 norte | 400 norte | 480N | 640 norte | 800 norte | 
| Resistencia al agrietamiento por tensión (≥) | D 5397 | 300 horas | 300 horas | 300 horas | 300 horas | 300 horas | 300 horas | 300 horas | 
| Contenido de negro de carbón | D 1603 | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 
| Dispersión de negro de humo | 5596 | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) | 
| Tiempo de inducción oxidativa (OIT) (≥)       (a) OIT estándar                   --o-- | D 3895 D 5885 | 100 minutos | 100 minutos | 100 minutos | 100 minutos | 100 minutos | 100 minutos | 100 minutos | 
embalaje de Geomembrana HDPE

Equipo de Geomembrana HDPE


Geomembrana Especial para Plantas de Relleno Geomembrana HDPE 


| Parámetro técnico de geomembrana de HDPE (estándar GRI GM13 ASTM) | ||||||||
| Propiedades de especificaciones | Prueba | GMS0.5 | GMS0.75 | GMS1.0 | GMS1.25 | GMS1.5 | GMS2.0 | GMS2.5 | 
| Espesor | D5199 | 0,5 mm | 0,75 mm | 1,00 mm | 1,25 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 
| Densidad (≥ g/cc) | D1505 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 
| Propiedades de tracción | D6693 Tipo IV | 8 kN/m 14kN/m 12% 700% | 11 kN/m | 15kN/m | 18 kN/m | 22kN/m 40kN/m 12% 700% | 29kN/m 53 KN/m 12% 700% | 37kN/m 67kN/m 12% 700% | 
| Resistencia al desgarro (≥) | D 1004 | 64N | 93N | 125 norte | 156N | 187N | 249 norte | 311 norte | 
| Resistencia a la punción(≥) | D 4833 | 160N | 240N | 320 norte | 400 norte | 480N | 640 norte | 800 norte | 
| Resistencia al agrietamiento por tensión (≥) | D 5397 | 300 horas | 300 horas | 300 horas | 300 horas | 300 horas | 300 horas | 300 horas | 
| Contenido de negro de carbón | D 1603 | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 
| Dispersión de negro de humo | 5596 | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) | Nota 1) | 
| Tiempo de inducción oxidativa (OIT) (≥)       (a) OIT estándar                   --o-- | D 3895 D 5885 | 100 minutos | 100 minutos | 100 minutos | 100 minutos | 100 minutos | 100 minutos | 100 minutos | 
 
                                            
                                                                                        
                                        






 
                   
                   
                   
                   
                  